Máy chủ Dell PowerEdge T550 Tower: Máy chủ dạng tháp thuộc TOP của dòng 15G
Server Dell PowerEdge T550 là máy chủ thuộc TOP của Dell 15G dành cho mọi doanh nghiệp đáp ứng các công nghệ và tính năng tiên tiến và hỗ trợ cho các máy gia tốc. Đáng chú ý PowerEdge T550 cung cấp âm thanh thân thiện với văn phòng, nhiều hiệu năng quản lý và khả năng mở rộng để phát triển cho các doanh nghiệp.
Cấu hình máy chủ Dell Tower T550 (P/N:42SVRDT550-519)
Processor | Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4310 |
Memory | 32GB DDR4 RDIMM, 3200MT |
Storage | 1.2TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps |
Raid | PERC H755/ iDRAC9 Express |
Power Supply | 2x800W PSU |
I/O Ports | Front Ports • 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port • 1 x USB 2.0 • 1 x VGA Rear Ports • 1 x USB 2.0 • 1 x Serial (optional) • 1 x USB 3.0 • 2 x Ethernet • 1 x VGA Internal Ports • 1 x USB 3.0 (optional) |
Bảo hành | 36 tháng |
Sở hữu 2 ổ cắm linh hoạt cùng việc xử lí công việc hiệu suất cao
Máy chủ Dell PE T550 có hai ổ cắm linh hoạt cho khối lượng công việc doanh nghiệp bên ngoài trung tâm dữ liệu truyền thống, tăng tốc các ứng dụng kinh doanh thông thường và hợp lý hóa năng suất.. Các hệ thống có Bộ xử lý Intel Ice Lake ( Socket P+ LGA-4189 ), khe cắm mở rộng hỗ trợ PCI Express® (PCIe) 4.0 và lựa chọn công nghệ giao diện mạng để bao phủ NIC. PowerEdge T550 là một nền tảng đa năng có khả năng xử lý khối lượng công việc và ứng dụng đòi hỏi khắt khe, chẳng hạn như dữ liệu, kho hàng, thương mại điện tử, cơ sở dữ liệu và điện toán hiệu năng cao (HPC).
Tính năng cao cấp mang lại sự hiệu quả trong công việc
PowerEdge T550 Tower được trang bị bộ vi xử lý Intel Xeon Silver 4310, cùng khả năng nâng cấp và mở rộng dễ dàng với RAM 16GB và ổ cứng dung lượng 2TB, cung cấp các công nghệ tiên tiến như bộ tăng tốc để giải quyết khối lượng công việc. T550 hỗ trợ tới 16 khe DIMM DDR4, 24 ổ lưu trữ dung lượng và được trang bị bộ vi xử lý Intel Xeon Scalable mới nhất.
PowerEdge T550 cũng mang trong mình sự đa năng để giải quyết các khối lượng công việc quan trọng của doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng đám mây và quản lý cơ sở dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu phân tích dữ liệu của mọi doanh nghiệp.
Sự cân bằng hoàn hảo của hiệu suất và công nghệ cấp doanh nghiệp
Máy chủ Dell PowerEdge T550 Tower mang trong mình sự cân bằng hoàn hảo trong khả năng mở rộng hiệu suất và cung cấp các công nghệ tiên tiến đáp ứng mọi nhu cầu để giải quyết khối lượng công việc cấp doanh nghiệp.
Bạn cần thông tin để nâng cấp cấu hình có thể tham khảo qua thông số kỹ thuật Base Dell Tower T550 (P/N:42SVRDT550-519)
Processor | Up to two 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors with up to 36 cores per processor |
Memory | • 16 DDR4 DIMM slots, supports RDIMM 2 TB max, speeds up to 3200 MT/s • Supports registered ECC DDR4 DIMMs only |
Storage Controllers | • Internal controllers: HBA345, PERC H345, PERC H355, PERC H745, PERC H755, S150, H755N, HBA355i • Internal Boot: Internal Dual SD Module, Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x M.2 SSDs, USB • External PERC (RAID): PERC H840 • External HBAs (non-RAID): HBA355e |
Drive Bays | Front bays: • Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA (HDD) max 120 TB • Up to 16 x 2.5-inch SAS/SATA (HDD) max 240 TB • Up to 24 x 2.5-inch SAS/SATA (HDD) max 360 TB • Up to 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SAS) max 120 TB • Up to 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD) + 8 x 2.5-inch NVMe (SSD) max 240 TB |
Power Supply | • 600 W DC/240 V • 600 W Platinum AC/100–240 V • 800 W DC/240 V • 800 W Platinum AC/100–240 V • 1100 W DC/-48–(-60) V • 1100 W DC/240 V • 1100 W Titanium AC/100–240 V • 1400 W DC/240 V • 1400 W Platinum AC/100–240 V • 2400 W DC/240 V • 2400 W Platinum AC/100–240 V |
I/O Ports | Front Ports • 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port (optional) • 1 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 Rear Ports • 1 x USB 2.0 • 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port • 1 x Serial (optional) • 1 x USB 3.0 • 2 x Ethernet • 1 x VGA Internal Ports • 1 x USB 3.0 (optional) |
Form Factor | 5U tower server |
Processor | Up to two 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors with up to 36 cores per processor |
Memory | • 16 DDR4 DIMM slots, supports RDIMM 2 TB max, speeds up to 3200 MT/s • Supports registered ECC DDR4 DIMMs only |
Storage Controllers | • Internal controllers: HBA345, PERC H345, PERC H355, PERC H745, PERC H755, S150, H755N, HBA355i • Internal Boot: Internal Dual SD Module, Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x M.2 SSDs, USB • External PERC (RAID): PERC H840 • External HBAs (non-RAID): HBA355e |
Drive Bays | Front bays: • Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA (HDD) max 120 TB • Up to 16 x 2.5-inch SAS/SATA (HDD) max 240 TB • Up to 24 x 2.5-inch SAS/SATA (HDD) max 360 TB • Up to 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SAS) max 120 TB • Up to 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD) + 8 x 2.5-inch NVMe (SSD) max 240 TB |
Power Supply | • 600 W DC/240 V • 600 W Platinum AC/100–240 V • 800 W DC/240 V • 800 W Platinum AC/100–240 V • 1100 W DC/-48–(-60) V • 1100 W DC/240 V • 1100 W Titanium AC/100–240 V • 1400 W DC/240 V • 1400 W Platinum AC/100–240 V • 2400 W DC/240 V • 2400 W Platinum AC/100–240 V |
I/O Ports | Front Ports • 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port (optional) • 1 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 Rear Ports • 1 x USB 2.0 • 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port • 1 x Serial (optional) • 1 x USB 3.0 • 2 x Ethernet • 1 x VGA Internal Ports • 1 x USB 3.0 (optional) |
Form Factor | 5U tower server |
brands | HP |
---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.